Потребляемая энергия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| C313 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | | C313 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| C313 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | | C313 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| IT83/C317 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT83/C317 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| IT83/C317 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT83/C317 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| IT82 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT82 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| IT82 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT82 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| IT81 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT81 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| IT81 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT81 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| IT80 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT80 || POE || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
| + | |- | ||
| IT80 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | | IT80 || Адаптер || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|} | |} | ||
Версия 16:40, 12 июля 2020
| Модель | Тип Питания | Потребление энергии в режиме ожидания(W) | Потребление энергии при полной нагрузке(W) |
|---|---|---|---|
| C313 | POE | Текст ячейки | Текст ячейки |
| C313 | Адаптер | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT83/C317 | POE | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT83/C317 | Адаптер | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT82 | POE | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT82 | Адаптер | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT81 | POE | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT81 | Адаптер | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT80 | POE | Текст ячейки | Текст ячейки |
| IT80 | Адаптер | Текст ячейки | Текст ячейки |