Потребляемая энергия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
! Модель !! Тип Питания !! Потребление энергии в режиме ожидания(W) !! Потребление энергии при полной нагрузке(W) | ! Модель !! Тип Питания !! Потребление энергии в режиме ожидания(W) !! Потребление энергии при полной нагрузке(W) | ||
|- | |- | ||
− | | C313 || POE || | + | | C313 || POE || 2.6 || 8.51 |
|- | |- | ||
− | | C313 || Адаптер || | + | | C313 || Адаптер || 2.02 || 7.62 |
|- | |- | ||
− | | IT83/C317 || POE || | + | | IT83/C317 || POE || 3.31 || 10.03 |
|- | |- | ||
− | | IT83/C317 || Адаптер || | + | | IT83/C317 || Адаптер || 3.12 || 9.84 |
|- | |- | ||
− | | IT82 || POE || | + | | IT82 || POE || 3 || 9.6 |
|- | |- | ||
− | | IT82 || Адаптер || | + | | IT82 || Адаптер || 2.6 || 8.2 |
|- | |- | ||
− | | IT81 || POE || | + | | IT81 || POE || 1.6 || 6.8 |
|- | |- | ||
− | | IT81 || Адаптер || | + | | IT81 || Адаптер || 1.4 || 6.2 |
|- | |- | ||
− | | IT80 || POE || | + | | IT80 || POE || 1.5 || 5.3 |
|- | |- | ||
− | | IT80 || Адаптер || | + | | IT80 || Адаптер || 1.2 || 4.5 |
|} | |} |
Текущая версия на 16:43, 12 июля 2020
Модель | Тип Питания | Потребление энергии в режиме ожидания(W) | Потребление энергии при полной нагрузке(W) |
---|---|---|---|
C313 | POE | 2.6 | 8.51 |
C313 | Адаптер | 2.02 | 7.62 |
IT83/C317 | POE | 3.31 | 10.03 |
IT83/C317 | Адаптер | 3.12 | 9.84 |
IT82 | POE | 3 | 9.6 |
IT82 | Адаптер | 2.6 | 8.2 |
IT81 | POE | 1.6 | 6.8 |
IT81 | Адаптер | 1.4 | 6.2 |
IT80 | POE | 1.5 | 5.3 |
IT80 | Адаптер | 1.2 | 4.5 |